日商簿記検定試験の過去問の解き方と解説、合格率の記事は次のとおりです。
2024年6月9日 | 第167回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2024年2月25日 | 第166回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2023年11月21日 | 第165回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2023年6月13日 | 第164回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2023年2月28日 | 第163回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2022年11月21日 | 第162回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2022年6月13日 | 第161回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2022年2月28日 | 第160回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2021年11月21日 | 第159回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2021年6月13日 | 第158回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2021年2月28日 | 第157回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2020年11月15日 | 第156回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2020年2月23日 | 第154回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2019年11月17日 | 第153回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2019年6月9日 | 第152回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2019年2月24日 | 第151回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2018年11月18日 | 第150回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2018年6月10日 | 第149回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2018年2月25日 | 第148回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2017年11月19日 | 第147回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2017年6月11日 | 第146回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2017年2月26日 | 第145回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2016年11月20日 | 第144回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2016年6月12日 | 第143回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2016年2月28日 | 第142回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2015年11月15日 | 第141回 | 簿記2級 | 簿記3級 |
2015年6月14日 | 第140回 | 簿記2級・簿記3級 | |
2015年2月22日 | 第139回 | 簿記2級・簿記3級 | |
2014年11月16日 | 第138回 | 簿記2級・簿記3級 | |
2014年6月8日 | 第137回 | 簿記2級・簿記3級 | |
2014年2月23日 | 第136回 | 簿記2級・簿記3級 | |
2013年11月17日 | 第135回 | 簿記2級・簿記3級 |
2 Comments
工業簿記2級総仕上げ問題集P 246の一般管理費400,000円はどこから算出するのでしょうか?
固定費合計は2,4000,000-1,080,000ではダメなのでしょうか?
工業簿記総仕上げ問題集第3版をお使いくださり、ありがとうございます。
P.245の資料の真ん中あたりに「販売費及び一般管理費」の「一般管理費」に金額が書いてありますので、こちらを書き写します。